Fubin Tu, Dorian Delbergue, Thierry Klotz, Amrita Bag, Hongyan Miao, Charles Bianchetti, Myriam Brochu, Philippe Bocher et Martin Lévesque
Article de revue (2018)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie mécanique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/40773/ |
Titre de la revue: | International Journal of Mechanical Sciences (vol. 145) |
Maison d'édition: | Elsevier |
DOI: | 10.1016/j.ijmecsci.2018.06.023 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2018.06.023 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:03 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:26 |
Citer en APA 7: | Tu, F., Delbergue, D., Klotz, T., Bag, A., Miao, H., Bianchetti, C., Brochu, M., Bocher, P., & Lévesque, M. (2018). Discrete element-periodic cell coupling model and investigations on shot stream expansion, Almen intensities and target materials. International Journal of Mechanical Sciences, 145, 353-366. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2018.06.023 |
---|---|
Statistiques
Dimensions