Melanie Alpaugh, Juan Lantero Rodrı́guez, Andréa Lessa Benedet, Uriel Manseau-Pérez, Martine Boutin, Massimo Maiuri, Hélèna L. Denis, Maria Masnata, Shaline V. Fazal, Sylvain Chouinard, Pedro Rosa-Neto, Roger A. Barker, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg, Richard Labib et Francesca Cicchetti
Article de revue (2025)
Afficher
4
fichiers
Cacher les fichiers
|
Libre accès au plein texte de ce document Version officielle de l'éditeur Conditions d'utilisation: Creative Commons: Attribution (CC BY) Télécharger (2MB) |
|
|
|
Libre accès au plein texte de ce document Matériel supplémentaire Conditions d'utilisation: Creative Commons: Attribution (CC BY) Télécharger (61kB) |
|
|
|
Libre accès au plein texte de ce document Feuille de calcul - Matériel supplémentaire Conditions d'utilisation: Creative Commons: Attribution (CC BY) Télécharger (11MB) |
|
|
|
Libre accès au plein texte de ce document Feuille de calcul - Matériel supplémentaire Conditions d'utilisation: Creative Commons: Attribution (CC BY) Télécharger (3MB) |
| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
|---|---|
| Organismes subventionnaires: | Huntington disease society of America, FRQS, Colin J. Adair Charitable Foundation, Wellcome Trust, UKRI Medical Research Council, NIHR Cambridge Biomedical Research Centre, Swedish Research Council, Swedish Alzheimer Foundation, Hjärnfonden, Sweden, Swedish state, European Union Joint Program for Neurodegenerative Disorders, Alzheimer’s Association 2021 Zenith Award, Alzheimer’s Association, European Union’s Horizon Europe, Alzheimer Drug Discovery Foundation (ADDF), AD Strategic Fund, European Partnership on Metrology, NEuroBioStand, Bluefield Project, Cure Alzheimer’s Fund, Olav Thon Foundation, Erling-Persson Family Foundation, Familjen Rönströms Stiftelse, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor, Galen and Hilary Weston Foundation, National Institute for Health and Care Research University College London Hospitals Biomedical Research Centre, UK Dementia Research Institute at UCL, Canadian Institutes of Health Research (CIHR) |
| Numéro de subvention: | 203151/Z/16/Z, 203151/A/16/Z, MC_PC_17230, MR/P025870/1, NIHR203312, 2017–00915, 2022–00732, AF-930351, AF-939721, FO2017-0243, ALZ2022-0006, ALFGBG-715986, ALFGBG-965240, JPND2019-466–236, ZEN-21–848495, SG-23–1038904 QC, 2023–00356, 2022–01018, 2019–02397, 101053962, ALFGBG-71320, 201809–2016862, ADSF-21–831376-C, ADSF-21–831381-C, ADSF-21–831377-C, ADSF-24–1284328-C, 22HLT07, FO2022-0270, 860197, JPND2021-00694, UKDRI-1003 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/63295/ |
| Titre de la revue: | Journal of Neurology (vol. 272) |
| Maison d'édition: | Springer Nature |
| DOI: | 10.1007/s00415-025-12966-9 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1007/s00415-025-12966-9 |
| Date du dépôt: | 10 mars 2025 13:50 |
| Dernière modification: | 06 avr. 2026 13:30 |
| Citer en APA 7: | Alpaugh, M., Rodrı́guez, J. L., Benedet, A. L., Manseau-Pérez, U., Boutin, M., Maiuri, M., Denis, H. L., Masnata, M., Fazal, S. V., Chouinard, S., Rosa-Neto, P., Barker, R. A., Blennow, K., Zetterberg, H., Labib, R., & Cicchetti, F. (2025). Tau levels in platelets isolated from Huntington's disease patients serve as a biomarker of disease severity. Journal of Neurology, 272, 254 (11 pages). https://doi.org/10.1007/s00415-025-12966-9 |
|---|---|
Statistiques
Total des téléchargements à partir de PolyPublie
Téléchargements par année
Provenance des téléchargements
Dimensions
