Daniel Aloise et Pierre Hansen
Article de revue (2011)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce document| Centre de recherche: | GERAD - Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/53841/ |
| Titre de la revue: | Journal of Global Optimization (vol. 49, no 3) |
| Maison d'édition: | Springer |
| DOI: | 10.1007/s10898-010-9571-3 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1007/s10898-010-9571-3 |
| Date du dépôt: | 10 juil. 2023 16:30 |
| Dernière modification: | 12 mai 2025 15:24 |
| Citer en APA 7: | Aloise, D., & Hansen, P. (2011). Evaluating a branch-and-bound RLT-based algorithm for minimum sum-of-squares clustering. Journal of Global Optimization, 49(3), 449-465. https://doi.org/10.1007/s10898-010-9571-3 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
