Eliana Lousada, Mathieu Boudreau, Julien Cohen-Adad, Brahim Nait Oumesmar, Eric Burguière et Christiane Schreiweis
Article de revue (2021)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie électrique |
|---|---|
| Centre de recherche: | NeuroPoly - Laboratoire de Recherche en Neuroimagerie |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/49798/ |
| Titre de la revue: | Brain Sciences (vol. 11, no 10) |
| Maison d'édition: | MDPI |
| DOI: | 10.3390/brainsci11101353 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.3390/brainsci11101353 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:00 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:17 |
| Citer en APA 7: | Lousada, E., Boudreau, M., Cohen-Adad, J., Oumesmar, B. N., Burguière, E., & Schreiweis, C. (2021). Reduced Axon Calibre in the Associative Striatum of the Sapap3 Knockout Mouse. Brain Sciences, 11(10), 1353 (16 pages). https://doi.org/10.3390/brainsci11101353 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
