Francisco Perdigon Romero, Andre Diler, Gabriel Bisson-Gregoire, Simon Turcotte, Réal Lapointe, Franck Vandenbroucke-Menu, An Tang et Samuel Kadoury
Communication écrite (2019)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie informatique et génie logiciel |
|---|---|
| ISBN: | 9781538636411 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/43851/ |
| Nom de la conférence: | 16th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2019) |
| Lieu de la conférence: | Venice, Italy |
| Date(s) de la conférence: | 2019-04-08 - 2019-04-11 |
| Maison d'édition: | IEEE |
| DOI: | 10.1109/isbi.2019.8759257 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1109/isbi.2019.8759257 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:02 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 12:23 |
| Citer en APA 7: | Romero, F. P., Diler, A., Bisson-Gregoire, G., Turcotte, S., Lapointe, R., Vandenbroucke-Menu, F., Tang, A., & Kadoury, S. (avril 2019). End-to-end discriminative deep network for liver lesion classification [Communication écrite]. 16th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2019), Venice, Italy. https://doi.org/10.1109/isbi.2019.8759257 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
