Mahdi Nikdast, Gabriela Nicolescu, Jelena Trajkovic et Odile Liboiron-Ladouceur
Communication écrite (2016)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie informatique et génie logiciel |
---|---|
Centre de recherche: | GR2M - Groupe de recherche en microélectronique et microsystèmes |
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/35539/ |
Nom de la conférence: | Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition (DATE 2016) |
Lieu de la conférence: | Dresden, Germany |
Date(s) de la conférence: | 2016-03-14 - 2016-03-18 |
Maison d'édition: | IEEE |
DOI: | 10.3850/9783981537079_0719 |
URL officielle: | https://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnum... |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:06 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:19 |
Citer en APA 7: | Nikdast, M., Nicolescu, G., Trajkovic, J., & Liboiron-Ladouceur, O. (mars 2016). Modeling fabrication non-uniformity in chip-scale silicon photonic interconnects [Communication écrite]. Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition (DATE 2016), Dresden, Germany. https://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7459290 |
---|---|
Statistiques
Dimensions