Richard Hicks, Richard Madrid, Chris Milligan, Robert Pruneau, Mike Kanaley, Yvan Dumas, Benoit Lacroix, Jacques Desrosiers et François Soumis
Article de revue (2005)
Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/24059/ |
Titre de la revue: | Interfaces (vol. 35, no 1) |
Maison d'édition: | Institute for Operations Research and the Management Sciences |
DOI: | 10.1287/inte.1040.0113 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1287/inte.1040.0113 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:18 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:03 |
Citer en APA 7: | Hicks, R., Madrid, R., Milligan, C., Pruneau, R., Kanaley, M., Dumas, Y., Lacroix, B., Desrosiers, J., & Soumis, F. (2005). Bombardier Flexjet Significantly Improves Its Fractional Aircraft Ownership Operations. Interfaces, 35(1), 49-60. https://doi.org/10.1287/inte.1040.0113 |
---|---|
Statistiques
Dimensions