Guchuan Zhu, Julien Penet et Lahcen Saydy
Article de revue (2007)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie électrique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/21236/ |
| Titre de la revue: | Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control (vol. 129, no 6) |
| Maison d'édition: | ASM International |
| DOI: | 10.1115/1.2789469 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1115/1.2789469 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:17 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 02:08 |
| Citer en APA 7: | Zhu, G., Penet, J., & Saydy, L. (2007). Modeling and control of electrostatically actuated MEMS in the presence of parasitics and parametric uncertainties. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 129(6), 786-794. https://doi.org/10.1115/1.2789469 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
