Salman Bahrami, C. Tribes, S. Von Fellenberg, T. C. Vu et François Guibault
Communication écrite (2014)
Document en libre accès chez l'éditeur officiel |
Département: | Département de génie informatique et génie logiciel |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/12791/ |
Nom de la conférence: | 27th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, IAHR 2014 |
Lieu de la conférence: | Montréal, QC, Canada |
Date(s) de la conférence: | 2014-09-22 - 2014-09-26 |
Titre de la revue: | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (vol. 22) |
Maison d'édition: | IOP Publishing |
DOI: | 10.1088/1755-1315/22/1/012029 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1088/1755-1315/22/1/012029 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:07 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:49 |
Citer en APA 7: | Bahrami, S., Tribes, C., Von Fellenberg, S., Vu, T. C., & Guibault, F. (septembre 2014). Multi-fidelity design optimization of Francis turbine runner blades [Communication écrite]. 27th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, IAHR 2014, Montréal, QC, Canada. Publié dans IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 22. https://doi.org/10.1088/1755-1315/22/1/012029 |
---|---|
Statistiques
Dimensions