Maha Gmira, Michel Gendreau, Andrea Lodi et Jean-Yves Potvin
Communication écrite (2022)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
|---|---|
| Centre de recherche: | CIRRELT - Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/64732/ |
| Nom de la conférence: | 11th Triennial Symposium on Transportation Analysis conference (TRISTAN XI) |
| Lieu de la conférence: | Mauritius Island |
| Date(s) de la conférence: | 2022-06-19 - 2022-06-25 |
| URL officielle: | https://tristanconference.org/system/tristan-xi/pa... |
| Date du dépôt: | 29 avr. 2025 15:58 |
| Dernière modification: | 29 avr. 2025 15:58 |
| Citer en APA 7: | Gmira, M., Gendreau, M., Lodi, A., & Potvin, J.-Y. (juin 2022). Managing in real-time a vehicle routing plan with time-dependent travel times on a road network [Communication écrite]. 11th Triennial Symposium on Transportation Analysis conference (TRISTAN XI), Mauritius Island (4 pages). https://tristanconference.org/system/tristan-xi/papers/TRISTAN_2022_paper_9389.pdf |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
