Angelo Moroncelli, Alexandre Pacheco, Volker Strobel, Pierre-Yves Lajoie, Marco Dorigo et Andreagiovanni Reina
Communication écrite (2024)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie informatique et génie logiciel |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/59503/ |
Nom de la conférence: | 14th International Conference on Swarm Intelligence (ANTS 2024) |
Lieu de la conférence: | Konstanz, Germany |
Date(s) de la conférence: | 2024-10-09 - 2024-10-11 |
Maison d'édition: | Springer |
DOI: | 10.1007/978-3-031-70932-6_4 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-70932-6_4 |
Date du dépôt: | 29 oct. 2024 13:18 |
Dernière modification: | 29 oct. 2024 13:18 |
Citer en APA 7: | Moroncelli, A., Pacheco, A., Strobel, V., Lajoie, P.-Y., Dorigo, M., & Reina, A. (octobre 2024). Byzantine Fault Detection in Swarm-SLAM Using Blockchain and Geometric Constraints [Communication écrite]. 14th International Conference on Swarm Intelligence (ANTS 2024), Konstanz, Germany. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70932-6_4 |
---|---|
Statistiques
Dimensions