Alexandre M. Florio, Michel Gendreau, Richard F. Hartl, Stefan Minner et Thibaut Vidal
Article de revue (2023)
Un lien externe est disponible pour ce document| Renseignements supplémentaires: | Groupe de recherche: SCALE-AI Chair in Data-Driven Supply Chains |
|---|---|
| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
| Centre de recherche: |
CIRRELT - Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport Autre |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/51903/ |
| Titre de la revue: | European Journal of Operational Research (vol. 306, no 3) |
| Maison d'édition: | Elsevier B.V. |
| DOI: | 10.1016/j.ejor.2022.10.045 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.10.045 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:58 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:20 |
| Citer en APA 7: | Florio, A. M., Gendreau, M., Hartl, R. F., Minner, S., & Vidal, T. (2023). Recent advances in vehicle routing with stochastic demands: Bayesian learning for correlated demands and elementary branch-price-and-cut. European Journal of Operational Research, 306(3), 1081-1093. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.10.045 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
