N. 'Guessan G. M. Koffi, Tinko A. Eftimov, Alla Arapova, Frédéric Lesage, Wojtek J. Bock et Amine Cherif
Article de revue (2022)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie électrique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/51682/ |
| Titre de la revue: | IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (vol. 71) |
| Maison d'édition: | IEEE |
| DOI: | 10.1109/tim.2022.3195245 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1109/tim.2022.3195245 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:58 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:20 |
| Citer en APA 7: | Koffi, N. G. M., Eftimov, T. A., Arapova, A., Lesage, F., Bock, W. J., & Cherif, A. (2022). Simultaneous measurement of thermal gradient and average temperature in concrete blocks using nonuniform long-period optical fiber gratings. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 71, 1-8. https://doi.org/10.1109/tim.2022.3195245 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
