Kaushik Boga, Naoya Onizawa, François Leduc-Primeau, Kazumichi Matsumiya, Takahiro Hanyu et Warren J. Gross
Communication écrite (2015)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce documentURL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/41593/ |
---|---|
Nom de la conférence: | IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS 2015) |
Lieu de la conférence: | Hangzhou, China |
Date(s) de la conférence: | 2015-10-14 - 2015-10-16 |
Maison d'édition: | IEEE |
DOI: | 10.1109/sips.2015.7344982 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1109/sips.2015.7344982 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:06 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:27 |
Citer en APA 7: | Boga, K., Onizawa, N., Leduc-Primeau, F., Matsumiya, K., Hanyu, T., & Gross, W. J. (octobre 2015). Stochastic implementation of the disparity energy model for depth perception [Communication écrite]. IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS 2015), Hangzhou, China (6 pages). https://doi.org/10.1109/sips.2015.7344982 |
---|---|
Statistiques
Dimensions