Andreas Liehl, David Fehrenbacher, Philipp Sulzer, Alfred Leitenstorfer et Denis Seletskiy
Affiche (2018)
Un lien externe est disponible pour ce document| Renseignements supplémentaires: | Autre lien / Other link : https://ieeexplore.ieee.org/document/8427408 |
|---|---|
| Département: | Département de génie physique |
| ISBN: | 9781943580422 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/40440/ |
| Nom de la conférence: | CLEO: Applications and Technology (CLEO_AT 2018) |
| Lieu de la conférence: | San Jose, CA |
| Date(s) de la conférence: | 2018-05-13 - 2018-05-18 |
| Maison d'édition: | Optical Society of America (OSA) |
| DOI: | 10.1364/cleo_at.2018.jw2a.154 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1364/cleo_at.2018.jw2a.154 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:03 |
| Dernière modification: | 02 sept. 2025 14:56 |
| Citer en APA 7: | Liehl, A., Fehrenbacher, D., Sulzer, P., Leitenstorfer, A., & Seletskiy, D. (mai 2018). Self-controlled stabilization of a passively phase-locked Er:fiber frequency comb [Affiche]. CLEO: Applications and Technology (CLEO_AT 2018), San Jose, CA. https://doi.org/10.1364/cleo_at.2018.jw2a.154 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
