David Fehrenbacher, Philipp Sulzer, Denis Seletskiy et Alfred Leitenstorfer
Communication écrite (2015)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce documentISBN: | 9781557529688 |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/39098/ |
Nom de la conférence: | Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO 2015) |
Lieu de la conférence: | San Jose, CA |
Date(s) de la conférence: | 2015-05-10 - 2015-05-15 |
Maison d'édition: | Optical Society of America |
DOI: | 10.1364/cleo_si.2015.sth1n.1 |
URL officielle: | https://ieeexplore.ieee.org/document/7184000/ |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:06 |
Dernière modification: | 08 avr. 2025 12:21 |
Citer en APA 7: | Fehrenbacher, D., Sulzer, P., Seletskiy, D., & Leitenstorfer, A. (mai 2015). A passively phase-locked Er:Fiber frequency comb: Free-running performance and active linewidth narrowing [Communication écrite]. Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO 2015), San Jose, CA. https://ieeexplore.ieee.org/document/7184000/ |
---|---|
Statistiques
Dimensions