Philippe Debanné, Ola Ahmad, Stefan Parent, Hubert Labelle et Farida Cheriet
Communication écrite (2017)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie informatique et génie logiciel |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/38032/ |
Nom de la conférence: | 14th International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR 2017) |
Lieu de la conférence: | Montréal, Québec |
Date(s) de la conférence: | 2017-07-05 - 2017-07-07 |
Maison d'édition: | Springer |
DOI: | 10.1007/978-3-319-59876-5_50 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1007/978-3-319-59876-5_50 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:04 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:22 |
Citer en APA 7: | Debanné, P., Ahmad, O., Parent, S., Labelle, H., & Cheriet, F. (juillet 2017). A novel automatic method to evaluate scoliotic trunk shape changes in different postures [Communication écrite]. 14th International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR 2017), Montréal, Québec. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59876-5_50 |
---|---|
Statistiques
Dimensions