L. Gagnon, M. Desjardins, L. Bherer et Frédéric Lesage
Communication écrite (2009)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie électrique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/19596/ |
Nom de la conférence: | Optical Tomography and Spectroscopy of Tissue VIII |
Date(s) de la conférence: | 2009-01-25 - 2009-01-27 |
Maison d'édition: | SPIE - International Society for Optical Engineering |
DOI: | 10.1117/12.808272 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1117/12.808272 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:14 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:57 |
Citer en APA 7: | Gagnon, L., Desjardins, M., Bherer, L., & Lesage, F. (janvier 2009). Double layer estimation of flow changes using diffuse correlation spectroscopy [Communication écrite]. Optical Tomography and Spectroscopy of Tissue VIII. https://doi.org/10.1117/12.808272 |
---|---|
Statistiques
Dimensions