R. St-Gelais, G. Mackey, J. Saunders, J. Zhou, Antoine Leblanc-Hotte, A. Poulin, J. A. Barnes, H.-P. Loock, R. S. Brown et Yves-Alain Peter
Communication écrite (2011)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie physique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/16126/ |
Nom de la conférence: | 16th International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OMN 2011) |
Lieu de la conférence: | Istanbul, Turkey |
Date(s) de la conférence: | 2011-08-08 - 2011-08-11 |
Maison d'édition: | IEEE Computer Society |
DOI: | 10.1109/omems.2011.6031012 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1109/omems.2011.6031012 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:12 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:53 |
Citer en APA 7: | St-Gelais, R., Mackey, G., Saunders, J., Zhou, J., Leblanc-Hotte, A., Poulin, A., Barnes, J. A., Loock, H.-P., Brown, R. S., & Peter, Y.-A. (août 2011). A Fabry-Perot refractometer for chemical vapor sensing by solid-phase microextraction [Communication écrite]. 16th International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OMN 2011), Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.1109/omems.2011.6031012 |
---|---|
Statistiques
Dimensions