Caterina Mainero, Sindhuja T. Govindarajan, Philip Kinkel, Allen S. Nielsen et Julien Cohen-Adad
Communication écrite (2013)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie électrique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/13506/ |
| Nom de la conférence: | ISMRM 21th Annual Meeting & Exhibition |
| Lieu de la conférence: | Salt Lake City, Utah, USA |
| Date(s) de la conférence: | 2013-04-20 - 2013-04-26 |
| URL officielle: | https://cds.ismrm.org/protected/13MProceedings/PDF... |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:09 |
| Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:50 |
| Citer en APA 7: | Mainero, C., Govindarajan, S. T., Kinkel, P., Nielsen, A. S., & Cohen-Adad, J. (avril 2013). A gradient in cortical T2*relaxation decay changes at 7 Telsa MRI in patients with multiple sclerosis [Communication écrite]. ISMRM 21th Annual Meeting & Exhibition, Salt Lake City, Utah, USA. https://cds.ismrm.org/protected/13MProceedings/PDFfiles/3608.PDF |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
