Shehadi Dayekh, Sofiène Affes, Nahi Kandil et Chahe Nerguizian
Communication écrite (2014)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie électrique |
|---|---|
| Centre de recherche: | POLY-GRAMES - Centre de recherche avancée en micro-ondes et en électronique spatiale |
| ISBN: | 9781479946402 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/12505/ |
| Nom de la conférence: | IEEE International Conference on Communications (ICC 2014) |
| Lieu de la conférence: | Sydney, Australia |
| Date(s) de la conférence: | 2014-06-10 - 2014-06-14 |
| Maison d'édition: | IEEE |
| DOI: | 10.1109/iccw.2014.6881286 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1109/iccw.2014.6881286 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:08 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 12:20 |
| Citer en APA 7: | Dayekh, S., Affes, S., Kandil, N., & Nerguizian, C. (juin 2014). Cost-effective localization in underground mines using new SIMO/MIMO-like fingerprints and artificial neural networks [Communication écrite]. IEEE International Conference on Communications (ICC 2014), Sydney, Australia. https://doi.org/10.1109/iccw.2014.6881286 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
