Ph.D. thesis (2007)
Open Access document in PolyPublie |
|
Open Access to the full text of this document Published Version Terms of Use: All rights reserved Download (21MB) |
|
Open Access to the full text of this document Archive - Supplemental Material Terms of Use: All rights reserved Download (9MB) |
Show abstract
Hide abstract
Uncontrolled Keywords
Terrils; Exhaure acide; Terrils -- Aspect de l'environnement
Additional Information: | Le fichier PDF de ce document a été produit par Bibliothèque et Archives Canada selon les termes du programme Thèses Canada https://canada.on.worldcat.org/oclc/428866641 |
---|---|
Department: | Department of Civil, Geological and Mining Engineering |
Academic/Research Directors: | Michel Aubertin, Bruno Bussière and Gérald J. Zagury |
PolyPublie URL: | https://publications.polymtl.ca/8067/ |
Institution: | École Polytechnique de Montréal |
Date Deposited: | 04 Aug 2021 11:05 |
Last Modified: | 04 Oct 2024 00:14 |
Cite in APA 7: | Ouangrawa, M. (2007). Étude expérimentale et analyse numérique des facteurs qui influencent le comportement hydro-géochimique de résidus miniers sulfureux partiellement saturés [Ph.D. thesis, École Polytechnique de Montréal]. PolyPublie. https://publications.polymtl.ca/8067/ |
---|---|
Statistics
Total downloads
Downloads per month in the last year
Origin of downloads