Thèse de doctorat (2004)
|
Libre accès au plein texte de ce document Version officielle de l'éditeur Conditions d'utilisation: Tous droits réservés Télécharger (22MB) |
| Renseignements supplémentaires: | Le fichier PDF de ce document a été produit par Bibliothèque et Archives Canada selon les termes du programme Thèses Canada https://canada.on.worldcat.org/oclc/67399551 |
|---|---|
| Département: | Département de génie physique |
| Directeurs ou directrices: | Alberto Teyssedou |
| ISBN: | 0612981827; 9780612981829 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/7450/ |
| Université/École: | École Polytechnique de Montréal |
| Date du dépôt: | 04 août 2021 11:05 |
| Dernière modification: | 06 oct. 2024 06:46 |
| Citer en APA 7: | Onder, E. N. (2004). Characterization of the slug flow formation in vertical-to-horizontal channels with obstructions [Thèse de doctorat, École Polytechnique de Montréal]. PolyPublie. https://publications.polymtl.ca/7450/ |
|---|---|
Statistiques
Total des téléchargements à partir de PolyPublie
Téléchargements par année
Provenance des téléchargements
