Partha Sarati Das, Gabriel Gagnon-Turcotte, Quentin Mascret, Elie Bou Assi, Dènahin Hinnoutondji Toffa, Mohamad Sawan, Dang Khoa Nguyen et Benoit Gosselin
Communication écrite (2021)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie électrique |
|---|---|
| ISBN: | 9781728111797 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/74132/ |
| Nom de la conférence: | 43rd Annual International Conference of the Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC 2021) |
| Date(s) de la conférence: | 2021-11-01 - 2021-11-05 |
| Maison d'édition: | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| DOI: | 10.1109/embc46164.2021.9629509 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1109/embc46164.2021.9629509 |
| Date du dépôt: | 11 août 2026 15:29 |
| Dernière modification: | 11 août 2026 15:29 |
| Citer en APA 7: | Sarati Das, P., Gagnon-Turcotte, G., Mascret, Q., Bou Assi, E., Hinnoutondji Toffa, D., Sawan, M., Khoa Nguyen, D., & Gosselin, B. (novembre 2021). A versatile wearable sEMG recording system for long-term epileptic seizure monitoring [Communication écrite]. 43rd Annual International Conference of the Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC 2021). https://doi.org/10.1109/embc46164.2021.9629509 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
