Rodrigo Itzamna Becerra Deana, Raphaël Maltais-Tariant, Stéphane Virally, Nicolas Godbout et Caroline Boudoux
Communication écrite (2025)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie physique |
|---|---|
| ISBN: | 9781957171463 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/73850/ |
| Nom de la conférence: | Bio-Optics: Design and Application 2025 |
| Lieu de la conférence: | Coronado, CA, USA |
| Date(s) de la conférence: | 2025-04-21 - 2025-04-24 |
| Maison d'édition: | Optical Society of America |
| DOI: | 10.1364/boda.2025.dtu1a.3 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1364/boda.2025.dtu1a.3 |
| Date du dépôt: | 07 avr. 2026 15:48 |
| Dernière modification: | 07 avr. 2026 15:48 |
| Citer en APA 7: | Becerra Deana, R. I., Maltais-Tariant, R., Virally, S., Godbout, N., & Boudoux, C. (avril 2025). Improving Detection Capabilities of Few-Mode Optical Coherence Tomography Using a 4-Mode Selective Photonic Lantern [Communication écrite]. Bio-Optics: Design and Application 2025, Coronado, CA, USA. https://doi.org/10.1364/boda.2025.dtu1a.3 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
