Dana Amini, Amade Pouya et Pooneh Maghoul
Communication écrite (2025)
Un lien externe est disponible pour ce document| Renseignements supplémentaires: | Sustainable Infrastructure and Geoengineering Laboratory (SIGLab) |
|---|---|
| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/71117/ |
| Nom de la conférence: | 4th Pan-American Conference on Unsaturated Soils (PanAm UNSAT 2025) |
| Lieu de la conférence: | Ottawa, ON, Canada |
| Date(s) de la conférence: | 2025-06-22 - 2025-06-25 |
| Maison d'édition: | International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering |
| DOI: | 10.53243/panam-unsat-2025-196 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.53243/panam-unsat-2025-196 |
| Date du dépôt: | 23 déc. 2025 11:32 |
| Dernière modification: | 23 déc. 2025 11:32 |
| Citer en APA 7: | Amini, D., Pouya, A., & Maghoul, P. (juin 2025). A Novel THM Framework for Investigating Time-Dependent Behavior of Frozen Soils [Communication écrite]. 4th Pan-American Conference on Unsaturated Soils (PanAm UNSAT 2025), Ottawa, ON, Canada (11 pages). https://doi.org/10.53243/panam-unsat-2025-196 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
