Janie Masse-Dufresne, Paul Baudron, Florent Barbecot, Philippe Pasquier, Benoit Barbeau, Marc Patenaude, Coralie Pontoreau et Francis Proteau-Bédard
Résumé (2019)
Un lien externe est disponible pour ce documentRenseignements supplémentaires: | Plusieurs résumés pour le même URL. |
---|---|
Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/60591/ |
Nom de la conférence: | International Symposium on Managed Aquifer Recharge (ISMAR 10) |
Lieu de la conférence: | Madrid, Spain |
Date(s) de la conférence: | 2019-05-20 - 2019-05-24 |
URL officielle: | https://dinamar.tragsa.es/file.axd?file=/PDFS/ISMA... |
Date du dépôt: | 03 déc. 2024 16:16 |
Dernière modification: | 03 déc. 2024 16:16 |
Citer en APA 7: | Masse-Dufresne, J., Baudron, P., Barbecot, F., Pasquier, P., Barbeau, B., Patenaude, M., Pontoreau, C., & Proteau-Bédard, F. (mai 2019). Anticipating pathways and timing for cyanobacteria breakthrough at a 2-lake bank filtration site via environmental tracers [Résumé]. International Symposium on Managed Aquifer Recharge (ISMAR 10), Madrid, Spain. https://dinamar.tragsa.es/file.axd?file=/PDFS/ISMAR10-proceedings-book_EF.pdf |
---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.