Alexandros Charogiannis, Fabian Denner, Berend van Wachem, Serafim Kalliadasis et Christos N. Markides
Résumé (2017)
Document publié alors que les auteurs ou autrices n'étaient pas affiliés à Polytechnique Montréal
Un lien externe est disponible pour ce documentURL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/54500/ |
---|---|
Nom de la conférence: | 70th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics (APS DFD 2017), Denver, CO, USA |
Lieu de la conférence: | Denver, CO, USA |
Date(s) de la conférence: | 2017-11-19 - 2017-11-21 |
Titre de la revue: | Bulletin of the American Physical Society (vol. 62, no 14) |
URL officielle: | https://meetings.aps.org/link/BAPS.2017.DFD.G22.3 |
Date du dépôt: | 29 août 2023 15:27 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:45 |
Citer en APA 7: | Charogiannis, A., Denner, F., van Wachem, B., Kalliadasis, S., & Markides, C. N. (novembre 2017). Statistical Characteristics of Falling-Film Flows: A Synergistic Experimental-Computational Approach [Résumé]. 70th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics (APS DFD 2017), Denver, CO, USA, Denver, CO, USA. Publié dans Bulletin of the American Physical Society, 62(14). https://meetings.aps.org/link/BAPS.2017.DFD.G22.3 |
---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.