Christine Beaulieu, David Vidal, Carine Niyonkuru, Anthony Wachs, Jamal Chaouki et François Bertrand
Article de revue (2021)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: |
Département de génie mécanique Département de génie chimique |
---|---|
Centre de recherche: |
URPEI - Unité de recherche en procédés d'écoulements industriels PEARL - Laboratoire de recherche avancée en génie des procédés |
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/49536/ |
Titre de la revue: | Computational Particle Mechanics (vol. 9, no 3) |
Maison d'édition: | Springer-Verlag |
DOI: | 10.1007/s40571-021-00421-1 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1007/s40571-021-00421-1 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:59 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:39 |
Citer en APA 7: | Beaulieu, C., Vidal, D., Niyonkuru, C., Wachs, A., Chaouki, J., & Bertrand, F. (2021). Effect of particle angularity on flow regime transitions and segregation of bidisperse blends in a rotating drum. Computational Particle Mechanics, 9(3), 443-463. https://doi.org/10.1007/s40571-021-00421-1 |
---|---|
Statistiques
Dimensions