Jonathan Barés, Manuel Cárdenas-Barrantes, David Cantor, Émilien Azéma et Mathieu Renouf
Communication écrite (2021)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département des génies civil, géologique et des mines |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/48816/ |
Nom de la conférence: | Powders & Grains 2021 - 9th International Conference on Micromechanics on Granular Media |
Date(s) de la conférence: | 2021-07-05 - 2021-08-06 |
Titre de la revue: | EPJ Web of Conferences (vol. 249) |
Maison d'édition: | EDP Sciences |
DOI: | 10.1051/epjconf/202124905004 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1051/epjconf/202124905004 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 14:59 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:38 |
Citer en APA 7: | Barés, J., Cárdenas-Barrantes, M., Cantor, D., Azéma, É., & Renouf, M. (juillet 2021). Highly strained mixtures of bidimensional soft and rigid grains: an experimental approach from the local scale [Communication écrite]. Powders & Grains 2021 - 9th International Conference on Micromechanics on Granular Media (4 pages). Publié dans EPJ Web of Conferences, 249. https://doi.org/10.1051/epjconf/202124905004 |
---|---|
Statistiques
Dimensions