David Vidal, Igor Belot, R. Hayes, Barry Setten, Martin Votsmeier et François Bertrand
Présentation (2017)
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublie| Département: |
Département de génie chimique Département de génie mécanique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/46243/ |
| Nom de la conférence: | 5th International Symposium on Modeling of Exhaust-Gas After-Treatment (MODEGAT V) |
| Lieu de la conférence: | Bad Herrenalb, Germany |
| Date(s) de la conférence: | 2017-09-03 - 2017-09-05 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:05 |
| Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:34 |
| Citer en APA 7: | Vidal, D., Belot, I., Hayes, R., Setten, B., Votsmeier, M., & Bertrand, F. (septembre 2017). Numerical Investigation of the Impact of Washcoat Deposition on the Performance of Particulate Filters [Présentation]. Dans 5th International Symposium on Modeling of Exhaust-Gas After-Treatment (MODEGAT V), Bad Herrenalb, Germany. |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
