Vincent Rohart, Louis Laberge Lebel et Martine Dube
Article de revue (2020)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie mécanique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/45758/ |
Titre de la revue: | Journal of Reinforced Plastics and Composites (vol. 39, no 21-22) |
Maison d'édition: | SAGE Publications Ltd |
DOI: | 10.1177/0731684420933681 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1177/0731684420933681 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:01 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:33 |
Citer en APA 7: | Rohart, V., Laberge Lebel, L., & Dube, M. (2020). Influence of freeze/thaw cycling on the mechanical performance of resistance-welded carbon fibre/polyphenylene sulphide composite joints. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 39(21-22), 837-851. https://doi.org/10.1177/0731684420933681 |
---|---|
Statistiques
Dimensions