Yixun Sun, Philippe Causse, Brahim Benmokrane et François Trochu
Article de revue (2020)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie mécanique |
|---|---|
| Centre de recherche: | CREPEC - Centre de recherche sur les systèmes polymères et composites à haute performance |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/45726/ |
| Titre de la revue: | Journal of Engineering Mechanics (vol. 146, no 9) |
| Maison d'édition: | American Society of Civil Engineers |
| DOI: | 10.1061/(asce)em.1943-7889.0001840 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1061/%28asce%29em.1943-7889.000... |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:01 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:11 |
| Citer en APA 7: | Sun, Y., Causse, P., Benmokrane, B., & Trochu, F. (2020). Permeability Measurement of Granular Porous Materials by a Modified Falling-Head Method. Journal of Engineering Mechanics, 146(9), 11 pages. https://doi.org/10.1061/%28asce%29em.1943-7889.0001840 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
