Marlon Menezes Maciel Bindes, Natália Mazzarioli Terra, Gregory Scott Patience, Daria Camilla Boffito
, Vicelma Luiz Cardoso et Miria Hespanhol Miranda Reis
Article de revue (2020)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie chimique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/44666/ |
| Titre de la revue: | Journal of Food Engineering (vol. 277) |
| Maison d'édition: | Elsevier |
| DOI: | 10.1016/j.jfoodeng.2019.109889 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.109889 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:00 |
| Dernière modification: | 21 août 2025 14:43 |
| Citer en APA 7: | Menezes Maciel Bindes, M., Terra, N. M., Patience, G. S., Boffito, D. C., Cardoso, V. L., & Reis, M. H. M. (2020). Asymmetric Al₂O₃ and PES/Al₂O₃ hollow fiber membranes for green tea extract clarification. Journal of Food Engineering, 277, 109889. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.109889 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
