Rafael de Paula, Emile Dimas, Carl Laroche et Samuel Bassetto
Communication écrite (2019)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de mathématiques et de génie industriel |
---|---|
ISBN: | 9781538683965 |
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/44218/ |
Nom de la conférence: | IEEE International Systems Conference (SysCon 2019) |
Lieu de la conférence: | Orlando, Florida |
Date(s) de la conférence: | 2019-04-08 - 2019-04-11 |
Maison d'édition: | IEEE |
DOI: | 10.1109/syscon.2019.8836889 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1109/syscon.2019.8836889 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:01 |
Dernière modification: | 08 avr. 2025 12:23 |
Citer en APA 7: | de Paula, R., Dimas, E., Laroche, C., & Bassetto, S. (avril 2019). Measuring the dynamic engagement with a system of equations - theory demonstration and initial analysis [Communication écrite]. IEEE International Systems Conference (SysCon 2019), Orlando, Florida (7 pages). https://doi.org/10.1109/syscon.2019.8836889 |
---|---|
Statistiques
Dimensions