Clement Playout, Renaud Duval et Farida Cheriet
Article de revue (2019)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie informatique et génie logiciel |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/44070/ |
| Titre de la revue: | IEEE Transactions on Medical Imaging (vol. 38, no 10) |
| Maison d'édition: | IEEE |
| DOI: | 10.1109/tmi.2019.2906319 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1109/tmi.2019.2906319 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:02 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:09 |
| Citer en APA 7: | Playout, C., Duval, R., & Cheriet, F. (2019). A Novel Weakly Supervised Multitask Architecture for Retinal Lesions Segmentation on Fundus Images. IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(10), 2434-2444. https://doi.org/10.1109/tmi.2019.2906319 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
