Arnaud Brignol, Farida Cheriet et Catherine Laporte
Communication écrite (2019)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie informatique et génie logiciel |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/43556/ |
| Nom de la conférence: | Medical Imaging 2019: Image Processing |
| Lieu de la conférence: | USA |
| Date(s) de la conférence: | 2019-02-16 - 2019-02-21 |
| Maison d'édition: | SPIE |
| DOI: | 10.1117/12.2512589 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1117/12.2512589 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:01 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 12:23 |
| Citer en APA 7: | Brignol, A., Cheriet, F., & Laporte, C. (février 2019). A robust index for global tissue deformation analysis in ultrasound images [Communication écrite]. Medical Imaging 2019: Image Processing, USA (8 pages). https://doi.org/10.1117/12.2512589 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
