François Berthaut, Robert Pellerin, Adnène Hajji et Nathalie Perrier
Article de revue (2019)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de mathématiques et de génie industriel |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/43532/ |
Titre de la revue: | Journal of Modern Project Management (vol. 7, no 1) |
DOI: | 10.19255/jmpm01903 |
URL officielle: | https://journalmodernpm.com/article-view/?id=340 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:01 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:30 |
Citer en APA 7: | Berthaut, F., Pellerin, R., Hajji, A., & Perrier, N. (2019). The impact of project characteristics on the efficiency of activity overlapping in project scheduling. Journal of Modern Project Management, 7(1). https://journalmodernpm.com/article-view/?id=340 |
---|---|
Statistiques
Dimensions