Ruofan Wang et Li Li
Communication écrite (2019)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
|---|---|
| ISBN: | 9780784482155 |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/42671/ |
| Nom de la conférence: | 8th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering: Geotechnical Materials, Modeling, and Testing (Geo-Congress 2019) |
| Lieu de la conférence: | Philadelphia, PA, United states |
| Date(s) de la conférence: | 2019-03-24 - 2019-03-27 |
| Maison d'édition: | American Society of Civil Engineers (ASCE) |
| DOI: | 10.1061/9780784482124.048 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1061/9780784482124.048 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:02 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 12:23 |
| Citer en APA 7: | Wang, R., & Li, L. (mars 2019). A Non-Stationary Power Law Model to Predict the Secondary Creep Rate of Rocks [Communication écrite]. 8th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering: Geotechnical Materials, Modeling, and Testing (Geo-Congress 2019), Philadelphia, PA, United states. https://doi.org/10.1061/9780784482124.048 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
