F. Werschler, B. Lindner, C. Hinz, F. Conradt, P. Gumbsheimer, Y. Behovits, C. Negele, T. de Roo, O. Tzang, S. Mecking, A. Leitenstorfer et Denis Seletskiy
Article de revue (2018)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie physique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/41275/ |
Titre de la revue: | Nano Letters (vol. 18, no 9) |
Maison d'édition: | American Chemical Society (ACS) |
DOI: | 10.1021/acs.nanolett.8b01533 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b01533 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:03 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:27 |
Citer en APA 7: | Werschler, F., Lindner, B., Hinz, C., Conradt, F., Gumbsheimer, P., Behovits, Y., Negele, C., de Roo, T., Tzang, O., Mecking, S., Leitenstorfer, A., & Seletskiy, D. (2018). Efficient Emission Enhancement of Single CdSe/CdS/PMMA Quantum Dots through Controlled Near-Field Coupling to Plasmonic Bullseye Resonators. Nano Letters, 18(9), 5396-5400. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b01533 |
---|---|
Statistiques
Dimensions