Mona Safi-Harb, Muhammad Tariqus Salam, Dang K. Nguyen et Mohamad Sawan
Article de revue (2011)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie électrique |
|---|---|
| Centre de recherche: | GR2M - Groupe de recherche en microélectronique et microsystèmes |
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/39936/ |
| Titre de la revue: | IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems (vol. 1, no 4) |
| Maison d'édition: | IEEE |
| DOI: | 10.1109/jetcas.2011.2176369 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1109/jetcas.2011.2176369 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:12 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 07:03 |
| Citer en APA 7: | Safi-Harb, M., Salam, M. T., Nguyen, D. K., & Sawan, M. (2011). An implantable seizure-onset detector based on a dual-path single-window count-based technique for closed-loop applications. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 1(4), 603-612. https://doi.org/10.1109/jetcas.2011.2176369 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
