T. Thibault, C. Desmettre et Jean-Philippe Charron
Communication écrite (2016)
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublie| Département: | Département des génies civil, géologique et des mines |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/37641/ |
| Nom de la conférence: | 9th Rilem International Symposium on Fiber Reinforced Concrete |
| Lieu de la conférence: | Vancouver, Canada |
| Date(s) de la conférence: | 2016-09-19 - 2016-09-21 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:06 |
| Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:21 |
| Citer en APA 7: | Thibault, T., Desmettre, C., & Charron, J.-P. (septembre 2016). Effect of fiber orientation of fiber orientation on the water permeability of reinforced concrete subjected to tensile loading [Communication écrite]. 9th Rilem International Symposium on Fiber Reinforced Concrete, Vancouver, Canada (10 pages). |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
