Pedro Furtado et Jean-Marc Frayret
Communication écrite (2015)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de mathématiques et de génie industriel |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/35108/ |
| Nom de la conférence: | 15th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM 2015) |
| Lieu de la conférence: | Ottawa, Ontario |
| Date(s) de la conférence: | 2015-05-11 - 2015-05-13 |
| Titre de la revue: | IFAC-PapersOnLine (vol. 48, no 3) |
| Maison d'édition: | IFAC Secretariat |
| DOI: | 10.1016/j.ifacol.2015.06.120 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.120 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:06 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 12:21 |
| Citer en APA 7: | Furtado, P., & Frayret, J.-M. (mai 2015). Proposal sustainability assessment of resource sharing in intermodal freight transport with agent-based simulation [Communication écrite]. 15th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM 2015), Ottawa, Ontario. Publié dans IFAC-PapersOnLine, 48(3). https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.120 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
