D. Nix, Yuvin Adnarain Chinniah, F. Dosio, M. Fessler et F. Schrever
Communication écrite (2015)
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublieDépartement: | Département de mathématiques et de génie industriel |
---|---|
ISBN: | 9781479966158 |
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/34762/ |
Nom de la conférence: | IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC 2015) |
Lieu de la conférence: | Dresden, Germany |
Date(s) de la conférence: | 2015-08-16 - 2015-08-22 |
Maison d'édition: | IEEE |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:07 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:17 |
Citer en APA 7: | Nix, D., Chinniah, Y. A., Dosio, F., Fessler, M., & Schrever, F. (août 2015). Linking risk and reliability-Mapping the output of risk assessment tools to functional safety requirements for safety related control systems [Communication écrite]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC 2015), Dresden, Germany. |
---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.