Michael Jermyn, Yoann Gosselin, Pablo A. Valdés, Mira Sibai, Kolbein Kolste, Jeanne Mercier, Leticia Angulo, David W. Roberts, Keith D. Paulsen, Kevin Petrecca, Olivier Daigle, Brian C. Wilson et Frédéric Leblond
Article de revue (2015)
Département: | Département de génie physique |
---|---|
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/34637/ |
Titre de la revue: | Biomedical Optics Express (vol. 6, no 12) |
Maison d'édition: | Optical Society of America |
DOI: | 10.1364/boe.6.005063 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1364/boe.6.005063 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:07 |
Dernière modification: | 08 avr. 2025 06:56 |
Citer en APA 7: | Jermyn, M., Gosselin, Y., Valdés, P. A., Sibai, M., Kolste, K., Mercier, J., Angulo, L., Roberts, D. W., Paulsen, K. D., Petrecca, K., Daigle, O., Wilson, B. C., & Leblond, F. (2015). Improved sensitivity to fluorescence for cancer detection in wide-field image-guided neurosurgery. Biomedical Optics Express, 6(12), 5063-5074. https://doi.org/10.1364/boe.6.005063 |
---|---|
Statistiques
Dimensions