F. Cléton, B. Sieber, A. Lefebvre, A. Bensaada, Rémo A. Masut, J. M. Bonard, J. D. Ganière et M. Ambri
Article de revue (1996)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie physique |
---|---|
Centre de recherche: | GCM - Groupe de recherche en physique et technologie des couches minces |
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/31398/ |
Titre de la revue: | Journal of Applied Physics (vol. 80, no 2) |
Maison d'édition: | American Institute of Physics |
DOI: | 10.1063/1.362892 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1063/1.362892 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:24 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 16:13 |
Citer en APA 7: | Cléton, F., Sieber, B., Lefebvre, A., Bensaada, A., Masut, R. A., Bonard, J. M., Ganière, J. D., & Ambri, M. (1996). Transmission electron-microscopy and cathodoluminescence of tensile-strained GaₓIn₁₋ₓP/InP heterostructures . 1. Spatial variations of the tensile-stress relaxation. Journal of Applied Physics, 80(2), 827-836. https://doi.org/10.1063/1.362892 |
---|---|
Statistiques
Dimensions