Michel A. Huneault, Patrice Godfroy et Pierre Lafleur
Communication écrite (1997)
Ce document n'est pas archivé dans PolyPublie| Département: | Département de génie chimique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/30397/ |
| Nom de la conférence: | Polyblends '97 |
| Lieu de la conférence: | Boucherville, Qc |
| Date(s) de la conférence: | 1997-10-09 - 1997-10-10 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:23 |
| Dernière modification: | 03 mars 2025 16:44 |
| Citer en APA 7: | Huneault, M. A., Godfroy, P., & Lafleur, P. (octobre 1997). Effect of compounding conditions and composition on the performance of talc/ethylene-octene copolymer/polypropylene blends (tpo) [Communication écrite]. Polyblends '97, Boucherville, Qc. |
|---|---|
Statistiques
Aucune statistique n'est disponible.
