J. M. Lamarre, Z. Yu, C. Harkati, S. Roorda et Ludvik Martinu
Article de revue (2005)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie physique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/23971/ |
| Titre de la revue: | Thin Solid Films (vol. 479, no 1-2) |
| Maison d'édition: | Elsevier |
| DOI: | 10.1016/j.tsf.2004.11.180 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1016/j.tsf.2004.11.180 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:18 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 02:12 |
| Citer en APA 7: | Lamarre, J. M., Yu, Z., Harkati, C., Roorda, S., & Martinu, L. (2005). Optical and microstructural properties of nanocomposite Au/SiO₂ films containing particles deformed by heavy ion irradiation. Thin Solid Films, 479(1-2), 232-237. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2004.11.180 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
