Mihaela Mihai, Michel A. Huneault et Basil D. Favis
Article de revue (2009)
Un lien externe est disponible pour ce document| Département: | Département de génie chimique |
|---|---|
| URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/19189/ |
| Titre de la revue: | Journal of Applied Polymer Science (vol. 113, no 5) |
| Maison d'édition: | Wiley |
| DOI: | 10.1002/app.30338 |
| URL officielle: | https://doi.org/10.1002/app.30338 |
| Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:15 |
| Dernière modification: | 08 avr. 2025 02:05 |
| Citer en APA 7: | Mihai, M., Huneault, M. A., & Favis, B. D. (2009). Crystallinity development in cellular poly(lactic acid) in the presence of supercritical carbon dioxide. Journal of Applied Polymer Science, 113(5), 2920-2932. https://doi.org/10.1002/app.30338 |
|---|---|
Statistiques
Dimensions
