Masood Karimian, Saeid Hashemi, Ali Naderi et Mohamad Sawan
Communication écrite (2012)
Un lien externe est disponible pour ce documentDépartement: | Département de génie électrique |
---|---|
Centre de recherche: | GR2M - Groupe de recherche en microélectronique et microsystèmes |
URL de PolyPublie: | https://publications.polymtl.ca/15190/ |
Nom de la conférence: | IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2012) |
Lieu de la conférence: | Seoul, Korea, Republic of |
Date(s) de la conférence: | 2012-05-20 - 2012-05-23 |
Maison d'édition: | IEEE |
DOI: | 10.1109/iscas.2012.6271471 |
URL officielle: | https://doi.org/10.1109/iscas.2012.6271471 |
Date du dépôt: | 18 avr. 2023 15:11 |
Dernière modification: | 25 sept. 2024 15:52 |
Citer en APA 7: | Karimian, M., Hashemi, S., Naderi, A., & Sawan, M. (mai 2012). Impact of gradient error on switching sequence in high-accuracy thermometer-decoded current-steering DACs [Communication écrite]. IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2012), Seoul, Korea, Republic of. https://doi.org/10.1109/iscas.2012.6271471 |
---|---|
Statistiques
Dimensions